# | Jogador | V | Data | QD |Notas |
1| [DxC].Twitter.[xE] | 1 | Desconhecido | +/- 15 | 1° |
2| [DxC].2.Pac._PD[xE] | 1 | Desconhecido | +/- 20 | 2º |
3| [DSS]Keisuke._PD | 1 | 10/09/2011 | 0 | |
4| [DSS]Kowalski._PD | 1 | 10/09/2011 | 0 | |
5| [DxC]Ryosuke._PD | 1 | 10/09/2011 | 0 | |
6| [DSS]LuC4S[DBW] | 1 | 10/09/2011 | 10 | |
7 | [DxC]2.Pac._PD[xE] | 2 | 20/09/2011 | 4 | 3º |
8 | [DxC]Suxi[xE] | 1| 24/09/2011 | 20 | 4º |
x | Sem dono | x| xx/xx/xxxx | x | 5º |
9 | [DPS]SnoOpy_.[Hs] | 1 | 29/10/2011 | 2 | 6º |
10| [DSS]Keisuke._PD | 2 | 31/10/2011 | 0 | |
11| [DxC]Bull_.[wD] | 1 | 31/10/2011 | +20 | |
Notas:
1º - [DxC]2.Pac._PD[xE] criou o Cinturão DxC e o entregou como 1º dono para [DxC].Twitter.[xE]
2º - [DxC].Twitter.[xE] enfrentou [DxC]2.Pac._PD[xE] e venceu, porém entregou o Cinturão DxC e ficou o Cinturão xE.
3º - [DSS]LuC4S[DBW] teve que se largar de dois cinturões e deu o Cinturão DxC para [DxC]2.Pac._PD[xE]
4º - [DxC]Suxi[xE] venceu num x1 Initial D 4th Stage na Battle of Champions.
5º - Suxi perdeu o Cinturão DxC após uso de handling.
6º - Dado por [DxC]2.Pac._PD[TN]
Nenhum comentário:
Postar um comentário